| ANALIZA | DURATA DE EXECUTIE | PRET |
| Hemoleucogramă completă | 1 zi | 35 |
| Numărătoare reticulocite | 2 zi | 20 |
| Examen citologic al frotiului sanguin | 2 zi | 20 |
| VSH | 1 zi | 15 |
| Determinarea grupului sanguin ABO | 1 zi | 25 |
| Determinarea grupului sanguin Rh | 1 zi | 25 |
| Anticorpi specifici anti Rh | 2 zi | 130 |
| Timp Quick ÅŸi INR (International Normalised Ratio) | 1 zi | 20 |
| APTT | 1 zi | 20 |
| Fibrinogenemie | 1 zi | 25 |
| ANALIZA | DURATA DE EXECUTIE | PRET |
| Proteine totale serice | 1 zi | 15 |
| Electroforeza proteinelor serice | 5 zile | 45 |
| Feritină serică | 2 zile | 45 |
| Uree serică | 1 zi | 15 |
| Acid uric seric | 1 zi | 15 |
| Creatinină serică | 1 zi | 15 |
| Bilirubină totală | 1 zi | 15 |
| Bilirubină directă | 1 zi | 15 |
| Glicemie | 1 zi | 15 |
| Colesterol seric total | 1 zi | 15 |
| HDL colesterol | 1 zi | 20 |
| LDL colesterol | 1 zi | 20 |
| Trigliceride serice | 1 zi | 15 |
| TGP | 1 zi | 15 |
| TGO | 1 zi | 15 |
| Creatinkinaza CK | 1 zi | 20 |
| Gama GT | 1 zi | 15 |
| Fosfatază alcalină | 1 zi | 15 |
| Sodiu seric | 1 zi | 20 |
| Potasiu seric | 1 zi | 20 |
| Calciu seric total | 1 zi | 15 |
| Calciu ionic seric | 1 zi | 15 |
| Magneziemie | 1 zi | 15 |
| Sideremie | 1 zi | 15 |
| Fosfor (fosfat seric) | 1 zi | 15 |
| Examen complet de urină (sumar + sediment) | 1 zi | 20 |
| Dozare proteine urinare | 1 zi | 20 |
| Dozare glucoză urinară | 1 zi | 20 |
| Creatinină urinară | 1 zi | 20 |
| Microalbuminuria (albumină urinară) | 1 zi | 25 |
| Clearance la creatinina | 2 zile | 30 |
| ANALIZA | DURATA DE EXECUTIE | PRET |
| TSH | 5 zile | 40 |
| FT4 | 5 zile | 40 |
| Parathormonul seric (PTH) | 5 zile | 50 |
| Hormonul foliculinostimulant FSH | 5 zile | 40 |
| Hormonul luteinizant (LH) | 5 zile | 40 |
| Cortizol | 5 zile | 50 |
| Testosteron | 5 zile | 45 |
| Estradiol | 5 zile | 45 |
| Progesteron | 5 zile | 45 |
| Prolactină | 5 zile | 45 |
| Anti-HAV IgM | 1 zi | 50 |
| Ag HBs (screening) | 1 zi | 50 |
| Anti HCV | 1 zi | 50 |
| Testare HIV | 1 zi | 50 |
| ASLO | 1 zi | 20 |
| VDRL sau RPR | 1 zi | 20 |
| Confirmare TPHA | 1 zi | 30 |
| Antigen Helicobacter Pylori | 1 zi | 75 |
| Anticorpi Helicobacter Pylori | 1 zi | 50 |
| Complement seric C3 | 2 zile | 30 |
| Complement seric C4 | 2 zile | 30 |
| IgG seric | 2 zile | 30 |
| IgA seric | 2 zile | 30 |
| IgM seric | 2 zile | 30 |
| IgE seric | 5 zile | 40 |
| Proteina C reactivă | 1 zi | 25 |
| Factor reumatoid | 1 zi | 20 |
| ATPO | 5 zile | 50 |
| PSA | 5 zile | 45 |
| Free PSA | 5 zile | 45 |
| ANALIZA | TIMP DE EXECUTIE | PRET |
| Exudat faringian (cultura+antibiograma) | 4 zile | 50 |
| Exudat faringian (cultura+antifungigrama) | 4 zile | 50 |
| Urocultura | 4 zile | 50 |
| Coprocultura+antibiograma | 4 zile | 50 |
| Ex. coproparazitologic | 1 zi | 25 |
| Hemoragii oculte (test de depistare a sangerarii oculte) | 1 zi | 35 |
| Antigen Helicobacter Pylori | 1 zi | 75 |
| Coprocitograma | 1 zi | 35 |
| Rotavirus/adenovirus | 1 zi | 50 |
| Examen secretie vaginala, cultura si identificare bacteriana si fungica | 4 zile | 100 |
| Examen microbiologic secretie uretrala – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 4 zile | 50 |
| Examen microbiologic secretie otica – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 4 zile | 50 |
| Examen microbiologic exudat nazal – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 4 zile | 50 |
| Examen microbiologic secretie conjunctivala – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 4 zile | 50 |

